dc.contributor.advisor | Dr. Rodolfo Néstor Idrogo Cubas | es_PE |
dc.contributor.author | DÍAZ ROJAS Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | HUAMAN GERMAN Ronaldo | es_PE |
dc.contributor.author | MENDOZA GÓMEZ Denilton Ronaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T21:12:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T21:12:36Z | |
dc.date.issued | 2024-10-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicoscj.edu.pe/handle/EESPPSCJ/54 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de condición física de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Monseñor Juan Tomis Stack”, Chiclayo, 2022, ya que en nuestra prácticas preprofesionales se observó que los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de sus capacidades físicas que se evidencian en su cansancio rápido cuando corren o están jugando, poca fuerza al lanzar los balones de basquetbol a la canasta, al sacar en voleibol el balón no llega al campo contrario, además reaccionan lentamente frente a estímulos. La muestra fue conformada por veinticinco estudiantes que fueron evaluados con los test físicos. La investigación tiene un diseño de investigación no experimental, de alcance descriptivo simple.
Resultados significativos: La condición física de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo, 2022 se encuentra en el nivel necesita mejorar: la fuerza explosiva del tren inferior, la resistencia de la fuerza del tren superior y otros que se explicitan al final del presente informe de investigación.
Palabras clave: Condición física, capacidades físicas, fuerza, resistencia, flexibilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | es_PE |
dc.title | Nivel de condición física en estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la institución educativa Monseñor Juan Tomis Stack, Chiclayo, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |